이 글은 팰월드 (PALWORLD) – 기술 열매 나무 위치 및 입수가능한 기술의 종류에 대한 내용입니다.
팔월드 에서 기술 열매 나무는 팰들의 액티브 스킬을 습득할 수 있는 기술 열매를 맺는 나무입니다.
기술열매나무는 월드맵에서 총 17군데 항상 고정된 위치에 있으며, 3개의 기술 열매가 종류는 랜덤으로 달립니다.
또한 열매 채집후 시간이 지나면 다시 재생성됩니다.
획득한 기술 열매는 종류는 다르긴 하지만 비범 > 희귀 > 영웅 순으로 레어도가 더 높은 것이 나올 수 있으며, 레어도가 높은 기술일수록 CT도 높고 위력도 높은 것 같고, 나무에 맺힐 확률에도 차이가 있는 것 같습니다.
기술 열매는 인벤토리에서 사용 버튼을 누른 뒤, 습득하게 하고 싶은 팰을 선택해주면 사용할 수 있습니다.
습득후에는 팰 화면에서 ‘액티브 스킬’을 선택후 교체를 눌러서 변경하면 됩니다.
참고로 기술열매는 나무 뿐만 아니라, 보물상자에서도 입수가능한 것 같습니다.
팰월드 – 기술 열매 나무 위치
1) 팰파고스 섬 남부
기술열매나무 위치 | 좌표 |
1번 | -555, -624 |
2번 | -623, -260 |
3번 | -193, -518 |
4번 | -187, -404 |
5번 | -245, -204 |
6번 | -38, -162 |
7번 | -14, -482 |
8번 | 203, -452 |
9번 | 362, -317 |
2) 팰파고스 섬 북부
기술열매나무 위치 | 좌표 |
10번 | -453, -33 |
11번 | 51, -51 |
12번 | 147, -25 |
13번 | 334, -40 |
14번 | 290, 254 |
15번 | 328, 484 |
16번 | 183, 429 |
17번 | -150, 582 |
입수 가능한 기술 열매 종류
일부 빠트린 내용이 있을 수 있습니다.
아이템 명 | 효과 |
풀 기술 열매: 바람의 칼날 (비범) | CT: 2 위력: 30 |
풀 기술 열매: 씨앗 기관총 (비범) | CT: 9 위력: 50 |
풀 기술 열매: 씨앗 지뢰 (비범) | CT: 13 위력: 65 |
풀 기술 열매: 가시덩굴 (희귀) | CT: 25 위력: 95 |
풀 기술 열매: 초록 폭풍 (희귀) | CT: 18 위력: 80 |
풀 기술 열매: 태양 폭발 (영웅) | CT: 55 위력: 150 |
기술 열매: 파워 샷 (비범) | (무속성) CT: 4 위력: 35 |
기술 열매: 공기 대포(비범) | (무속성) CT: 2 위력: 25 |
기술 열매: 파워 폭탄 (희귀) | (무속성) CT: 15 위력: 70 |
기술 열매: 자폭 (영웅) | (무속성) CT: 55 위력: 150. |
기술 열매: 팰 폭발 (영웅) | (무속성) CT: 55 위력: 150 |
물 기술 열매: 산성비 (비범) | CT: 18 위력: 80 |
물 기술 열매: 워터 제트 (비범) | CT: 2 위력: 30 |
물 기술 열매: 아쿠아 샷 (비범) | CT: 4 위력: 40 |
물 기술 열매: 버블 샷 (희귀) | CT: 13 위력: 65 |
물 기술 열매: 물 폭탄 (희귀) | CT: 30 위력: 100 |
물 기술 열매: 하이드로 스트림 (영웅) | CT: 55 위력: 150 |
화염 기술 열매: 불화살 (비범) | CT: 10 위력: 55 |
화염 기술 열매: 스피릿 파이어 (비범) | CT: 7 위력: 45 |
화염 기술 열매: 파이어 샷 (비범) | CT: 3 위력: 30 |
화염 기술 열매: 화염 폭풍 (희귀) | CT: 18 위력: 80 |
화염 기술 열매: 파이어 브레스 (희귀) | CT: 15 위력: 70 |
화염 기술 열매: 인페르노 (영웅) | CT: 40 위력: 120 |
화염 기술 열매: 화염구 (영웅) | CT: 55 위력: 150 |
얼음 기술 열매: 얼음 미사일 (비범) | CT: 3 위력: 30 |
얼음 기술 열매: 얼음 칼날 (비범) | CT: 10 위력: 55 |
얼음 기술 열매: 서리 낀 입김 (희귀) | CT: 22 위력: 90 |
얼음 기술 열매: 빙산 (희귀) | CT: 15 위력: 70 |
얼음 기술 열매: 눈보라 스파이크 (영웅) | CT: 45 위력: 130 |
땅 기술 열매: 바위 폭발 (비범) | CT: 10 위력: 55 |
땅 기술 열매: 모래 돌풍 (비범) | CT: 4 위력: 40 |
땅 기술 열매: 바위 대포 (비범) | CT: 15 위력: 70 |
땅 기술 열매: 모래 폭풍 (희귀) | CT: 18 위력: 80 |
땅 기술 열매: 바위 창 (영웅) | CT:55 위력: 150 |
번개 기술 열매: 번개 구체 (비범) | CT: 9 위력: 50 |
번개 기술 열매: 스파크 샷 (비범) | CT: 2 위력: 30 |
번개 기술 열매: 플라즈마 토네이도 (비범) | CT: 13 위력: 65 |
번개 기술 열매: 전기 파장 (비범) | CT: 4 위력: 40 |
번개 기술 열매: 트라이 썬더 (희귀) | CT: 22 위력: 90 |
번개 기술 열매: 고정식 레이저 (희귀) | CT: 15 위력: 70 |
번개 기술 열매: 번갯불 (사용시 ‘라인 썬더’ 습득) (희귀) | CT: 16 위력: 75 |
번개 기술 열매: 번개 일격(영웅) | CT: 40 위력: 120 |
어둠 기술 열매: 그림자 폭발 (비범) | CT: 10 위력: 55 |
어둠 기술 열매: 독 사격 (비범) | CT: 2 위력: 30 |
어둠 기술 열매: 유령의 불꽃 (비범) | CT: 16 위력: 75 |
어둠 기술 열매: 악몽의 구체 (희귀) | CT: 30 위력: 100 |
어둠 기술 열매: 어둠의 레이저 (영웅) | CT: 55 위력: 150 |
용 기술 열매: 용 대포 (비범) | CT: 2 위력 : 30 |
용 기술 열매: 용의 숨결 (희귀) | CT: 15 위력: 70 |
용 기술 열매: 용의 파장 (희귀) | CT: 10 위력: 55 |
용 기술 열매: 용의 운석 (영웅) | CT: 55 위력: 150 |
그럼 여기까지 팰월드 (PALWORLD) – 기술 열매 나무 위치 및 입수가능한 기술의 종류에 대한 글을 마치도록 하겠습니다.