이 글은 팰월드 (PALWORLD) – 방랑 상인 위치 및 판매 물품에 대한 내용입니다.
팔월드 에서 방랑 상인은 금화(돈)를 지불하여 각종 소재, 기술 열매, 설계도, 장비, 탄약 등을 구매하거나, 아이템을 판매할 수 있는 NPC 입니다.
방랑 상인은 크게 2종류로 빨간 옷을 입은 방랑상인과 녹색 옷을 입은 방랑상인이 있습니다.
보통 빨간 옷 상인은 소재를 거래하기 좋고, 녹색 옷 상인은 탄약을 거래하기 좋은 편입니다.
방랑 상인도 포획이 가능하기 때문에, 포획후 거점에 배치하여 거래하면 편합니다.
방랑 상인은 월드맵 곳곳에서 발견됩니다만, 판매물품이 크게 차이없기 때문에, 끝자락 어촌, 작은 부락, 사막 마을 이 3군데만 알아두면, 충분하다고 생각합니다.
그래서 이 글에서는 3군데만 소개합니다.
팰월드 – 방랑 상인 위치 및 판매 물품

끝자락 어촌 방랑 상인 (빨간 옷)
( -471, -747)
| 상품 목록 | 가격 |
| 메가 스피어 | 920 |
| 화염 기술 열매: 파이어 브레스 | 2500 |
| 화염 기술 열매: 화염 폭풍 | 2500 |
| 물 기술 열매: 물폭탄 | 2500 |
| 하급 의약품 | 240 |
| 의약품 | 800 |
| 고급 의약품 | 3000 |
| 세뇌약 | 10000 |
| 토마토 | 150 |
| 양상추 | 150 |
| 가죽 | 150 |
| 뼈 | 100 |
| 뿔 | 300 |
| 발화 기관 | 50 |
| 고급 팰 기름 | 300 |
| 토마토 씨 | 200 |
| 양상추 씨 | 200 |
끝자락 어촌 방랑 상인 (녹색 옷)
(-480, -749)
| 상품 목록 | 가격 |
| 왕관 설계도 1 | 500 |
| 황금 관 설계도 1 | 500 |
| 헬멧 설계도 1 | 500 |
| 대학 모자 설계도 1 | 500 |
| 내열 모피 갑옷 | 3000 |
| 내열 속옷 | 1000 |
| 화염 저항 반지 | 1000 |
| 불화살 쇠뇌 | 25200 |
| 불화살 | 15 |
| 즉석 핸드건 | 16600 |
| 조악한 탄약 | 120 |
| 핸드건 탄약 | 120 |
| 소총 탄약 | 220 |
| 산탄총 탄약 | 220 |
| 돌격 소총 탄약 | 150 |
작은 부락 방랑 상인 (빨간 옷)
(76 -474)
| 판매 상품 | 가격 |
| 긴 귀 머리띠 설계도 1 | 500 |
| 마녀 모자 설계도 1 | 500 |
| 농업 모자 설계도 1 | 500 |
| 중산모 설계도 1 | 500 |
| 알록새 모자 설계도 1 | 500 |
| 초롱이 모자 설계도 1 | 500 |
| 펭킹 모자 설계도 1 | 500 |
| 팰 스피어 | 120 |
| 화살 | 5 |
| 하급 의약품 | 240 |
| 의약품 | 800 |
| 고급 의약품 | 3000 |
| 열매 씨 | 50 |
| 밀 씨 | 100 |
| 알 | 50 |
| 우유 | 50 |
| 빨간 열매 | 50 |
| 밀 | 100 |
| 양털 | 100 |
| 가죽 | 150 |
| 뼈 | 100 |
| 뿔 | 300 |
| 발전 기관 | 200 |
| 독샘 | 100 |
| 발화 기관 | 100 |

사막 마을의 방랑 상인이 보이지 않는다면, 조금 뒤쪽의 딱딱한 지면 위에서 재접해보시기 바랍니다.
사막 마을 방랑 상인 (빨간 옷)
(343, 362)
| 판매 상품 | 가격 |
| 메가 스피어 | 920 |
| 땅 기술 열매: 모래 폭풍 | 2500 |
| 땅 기술 열매: 바위 대포 | 1000 |
| 풀 기술 열매: 씨앗 지뢰 | 2000 |
| 하급 의약품 | 240 |
| 의약품 | 800 |
| 고급 의약품 | 3000 |
| 세뇌약 | 10000 |
| 토마토 | 150 |
| 양상추 | 150 |
| 가죽 | 150 |
| 뼈 | 100 |
| 뿔 | 300 |
| 빙결 기관 | 100 |
| 고급 팰 기름 | 300 |
| 토마토 씨 | 200 |
| 양상추 씨 | 200 |
사막 마을 방랑 상인 (녹색 옷)
(342, 361)
| 판매 상품 | 가격 |
| 부드러운 모자 설계도 1 | 500 |
| 비단 모자 설계도 1 | 500 |
| 삼각 모자 설계도 1 | 500 |
| 탐험 모자 설계도 1 | 500 |
| 빙긋알록새 모자 설계도 1 | 500 |
| 캐티메이지 모자 설계도 1 | 500 |
| 내열 모피 갑옷 | 3000 |
| 내한 모피 갑옷 | 3000 |
| 내열 속옷 | 1000 |
| 방한 속옷 | 1000 |
| 머스킷 | 37600 |
| 조악한 탄약 | 120 |
| 핸드건 탄약 | 120 |
| 소총 탄약 | 220 |
| 산탄총 탄약 | 220 |
| 돌격 소총 탄약 | 150 |
그럼 여기까지 팰월드 (PALWORLD) – 방랑 상인 위치 및 판매 물품에 대한 글을 마치도록 하겠습니다.