이 글은 백영웅전 – 교역 물품 가격표 (교역으로 돈벌기)에 대한 내용입니다.
마을에는 교역소가 있으며, 마을마다 교역품의 시세가 차이나기 때문에, 가격차를 이용해서 돈(바쿠아)을 벌 수 있습니다.
예를 들어서 그림, 조각을 아르디날시와 투노즈 서쪽에서 구입한 후, 투노즈 동쪽이나 임페리샤크에 판매하여, 2~5배 수익을 낼 수 있습니다.
아래에서는 교역품의 시세를 마을별로 정리했으므로, 시세차를 보고 교역을 진행해보시기 바랍니다.
백영웅전 – 교역 물품 가격표
판매 가격이 낮으면 구매 가격도 낮기 때문에, 아래 표를 보고 판매 가격이 낮은 마을에서 구입후, 판매 가격이 높은 마을에 판매하면 되겠습니다. (판매 가격은 ± 10% 오차가 있을 수 있으며, 구매 가격은 좀더 높습니다)
암염
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 36 |
트리포크 마을 | 32 |
하이샨 | 36 |
투노즈 동쪽 | 34 |
임페리 샤크 | 116 |
아르디날시 | 48 |
아스라바트 | 45 |
투노즈 서쪽 | 24 |
옥수수
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 90 |
트리포크 마을 | 84 |
하이샨 | 87 |
투노즈 동쪽 | 88 |
임페리 샤크 | 222 |
아르디날시 | 195 |
아스라바트 | 202 |
투노즈 서쪽 | 113 |
후추
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 90 |
트리포크 마을 | 57 |
하이샨 | 88 |
투노즈 동쪽 | 87 |
임페리 샤크 | 169 |
아르디날시 | 250 |
아스라바트 | 247 |
투노즈 서쪽 | 134 |
와인
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 133 |
트리포크 마을 | 112 |
하이샨 | 133 |
투노즈 동쪽 | 134 |
임페리 샤크 | 356 |
아르디날시 | 294 |
아스라바트 | 374 |
투노즈 서쪽 | 174 |
반짝반짝 온천 검은 달걀
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 147 |
트리포크 마을 | 395 |
하이샨 | 180 |
투노즈 동쪽 | 183 |
임페리 샤크 | 397 |
아르디날시 | 339 |
아스라바트 | 384 |
투노즈 서쪽 | 255 |
진암차
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 233 |
트리포크 마을 | 167 |
하이샨 | 692 |
투노즈 동쪽 | 246 |
임페리 샤크 | 575 |
아르디날시 | 693 |
아스라바트 | 693 |
투노즈 서쪽 | 313 |
무두질한 가죽
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 125 |
트리포크 마을 | 267 |
하이샨 | 371 |
투노즈 동쪽 | 367 |
임페리 샤크 | 515 |
아르디날시 | 180 |
아스라바트 | 242 |
투노즈 서쪽 | 257 |
모피 옷
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 1020 |
트리포크 마을 | 342 |
하이샨 | 594 |
투노즈 동쪽 | 606 |
임페리 샤크 | 179 |
아르디날시 | 346 |
아스라바트 | 494 |
투노즈 서쪽 | 489 |
실크
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 277 |
트리포크 마을 | 392 |
하이샨 | 672 |
투노즈 동쪽 | 822 |
임페리 샤크 | 714 |
아르디날시 | 310 |
아스라바트 | 471 |
투노즈 서쪽 | 513 |
민족의상
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 267 |
트리포크 마을 | 408 |
하이샨 | 776 |
투노즈 동쪽 | 847 |
임페리 샤크 | 583 |
아르디날시 | 2309 |
아스라바트 | 693 |
투노즈 서쪽 | 727 |
타르석
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 489 |
트리포크 마을 | 91 |
하이샨 | 494 |
투노즈 동쪽 | 262 |
임페리 샤크 | 186 |
아르디날시 | 755 |
아스라바트 | 824 |
투노즈 서쪽 | 904 |
메탈석
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 342 |
트리포크 마을 | 618 |
하이샨 | 323 |
투노즈 동쪽 | 167 |
임페리 샤크 | 140 |
아르디날시 | 527 |
아스라바트 | 258 |
투노즈 서쪽 | 575 |
수정석
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 421 |
트리포크 마을 | 787 |
하이샨 | 396 |
투노즈 동쪽 | 218 |
임페리 샤크 | 187 |
아르디날시 | 646 |
아스라바트 | 313 |
투노즈 서쪽 | 653 |
분홍색 산호
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 727 |
트리포크 마을 | 1212 |
하이샨 | 363 |
투노즈 동쪽 | 675 |
임페리 샤크 | 267 |
아르디날시 | 909 |
아스라바트 | 1140 |
투노즈 서쪽 | 801 |
진주
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 1818 |
트리포크 마을 | 1785 |
하이샨 | 772 |
투노즈 동쪽 | 1589 |
임페리 샤크 | 648 |
아르디날시 | 1907 |
아스라바트 | 2400 |
투노즈 서쪽 | 1943 |
다이아몬드
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 2083 |
트리포크 마을 | 3432 |
하이샨 | 1031 |
투노즈 동쪽 | 2083 |
임페리 샤크 | 883 |
아르디날시 | 4800 |
아스라바트 | 3266 |
투노즈 서쪽 | 2200 |
융단
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 633 |
트리포크 마을 | 471 |
하이샨 | 448 |
투노즈 동쪽 | 485 |
임페리 샤크 | 1439 |
아르디날시 | 653 |
아스라바트 | 1000 |
투노즈 서쪽 | 1050 |
향수
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 170 |
트리포크 마을 | 102 |
하이샨 | 111 |
투노즈 동쪽 | 391 |
임페리 샤크 | 329 |
아르디날시 | 175 |
아스라바트 | 255 |
투노즈 서쪽 | 265 |
유리 장식
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 206 |
트리포크 마을 | 196 |
하이샨 | 148 |
투노즈 동쪽 | 131 |
임페리 샤크 | 427 |
아르디날시 | 135 |
아스라바트 | 130 |
투노즈 서쪽 | 174 |
그림
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 1920 |
트리포크 마을 | 920 |
하이샨 | 1939 |
투노즈 동쪽 | 2092 |
임페리 샤크 | 791 |
아르디날시 | 576 |
아스라바트 | 979 |
투노즈 서쪽 | 707 |
조각
교역소 | 판매 가격 |
웜 마을 | 1767 |
트리포크 마을 | 930 |
하이샨 | 1979 |
투노즈 동쪽 | 2062 |
임페리 샤크 | 2800 |
아르디날시 | 656 |
아스라바트 | 1287 |
투노즈 서쪽 | 534 |
백영웅전 공략 및 팁 정리
그럼 여기까지 백영웅전 – 교역 물품 가격표 (교역으로 돈벌기)에 대한 글을 마치도록 하겠습니다.